1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ101 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | Ε | Υ | 3 | 2 | 156 | 6 | |
ΕΘ102 | ΑΝΑΤΟΜΙΑ | ΓΥ | Υ | 3 | 2 | 156 | 6 | |
ΕΘ103 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | ΓΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ104 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ | ΓΥ | Υ | 3 | 117 | 4.5 | ||
ΕΘ105 | ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ | ΓΥ | Υ | 2 | 1 | 117 | 4,5 | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ106 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ107 | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 17 | 2 | 6 | 780 | 30 |
2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ201 | ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ι | ΕΥ | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΘ202 | ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ | ΓΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ203 | ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΥ | Υ | 3 | 156 | 6 | ||
ΕΘ204 | ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΥ | Υ | 2 | 1 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ205 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | ΓΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ106 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ107 | ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 17 | 2 | 780 | 30 |
3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ301 | ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΙI | ΕΥ | Υ | 3 | 1 | 156 | 5,5 | |
ΕΘ302 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ | ΓΥ | Υ | 2 | 78 | 3,5 | ||
ΕΘ303 | ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ | ΓΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ304 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι | Ε | Υ | 15 | 195 | 7,5 | ||
ΕΘ305 | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΡΓΟΥ | EΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ306 | ΠΡΩΙΜΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ307 | ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ308 | ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 14 | 1 | 15 | 780 | 30 |
4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ401 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | Ε | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΘ402 | ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ | EΥ | Υ | 2 | 2 | 156 | 6 | |
ΕΘ403 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | E | Υ | 1 | 2 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ404 | Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕY | Υ | 2 | 2 | 156 | 6 | |
ΕΘ405 | ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ | E | Y | 2 | 1 | 78 | 3 | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ406 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ407 | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 13 | 7 | 780 | 30 |
5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ501 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ | Ε | Υ | 30 | 390 | 15 | ||
ΕΘ502 | ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | E | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΘ503 | ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ | EΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ504 | ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ505 | Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 9 | 1 | 30 | 780 | 30 |
6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ601 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | Ε | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΘ602 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | E | Υ | 2 | 2 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ603 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | EΥ | Υ | 2 | 2 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ604 | ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ | Ε | Υ | 2 | 2 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ605 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | E | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ504 | ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ505 | Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 5 | 780 | 30 |
7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ701 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΥ | Υ | 2 | 2 | 156 | 6 | |
ΕΘ702 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ | E | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ703 | ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | EΥ | Υ | 3 | 1 | 156 | 6 | |
ΕΘ704 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ | Ε | Υ | 2 | 1 | 117 | 4,5 | |
ΕΘ705 | ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | EΥ | Υ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ706 | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ707 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 16 | 4 | 780 | 30 |
8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΜΑΘΗΜΑ | ΚΜ | ΕΜ | Θ | ΑΠ | Ε | ΦΕ | ΠΜ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΘ801 | ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙΙI | Ε | Υ | 30 | 390 | 15 | ||
ΕΘ802 | ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΥ | Υ | 2 | 78 | 3 | ||
ΕΘ803 | ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ | ΕΥ | Υ | 2 | 78 | 3 | ||
ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η’ ΔΥΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
ΕΘ804 | ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΠ | ΥE | (6) | 234 | 9 | ||
ΕΘ805 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΕΠ | ΥE | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ806 | ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΕΘ807 | ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ – ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | ΕΠ | ΥΕ | 3 | 117 | 4,5 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 10 | 30 | 780 | 30 |